LinksIndexDatenschutzImpressumMyServicesHome
Portrait
Politik
Informationen
Behörden
Kommissionen
Behördenmitglieder
Steuerfuss
Rechnung
Finanzkennzahlen
GdeVersammlung
Abstimmungen
Parteien
Zweckverbände
Verwaltung
Bildung
Gewerbe
Vereine
Tourismus
Aktuelles






PDFDruck Version

Politische Gemeinde Dachsen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 4'927'740 5'205'076 +277'336
1999 4'967'137 5'037'579 +70'442
2000 5'469'734 5'754'424 +284'690
2001 6'096'702 6'532'422 +435'720
2002 5'895'605 6'658'354 +762'749
2003 6'049'797 6'142'593 +92'796
2004 5'699'865 5'709'214 +9'349
2005 6'208'380 6'046'872 -161'508
2006 7'861'396 7'334'279 -527'117
2007 6'250'976 6'278'968 +27'992
2008 6'854'976 6'841'194 -13'782
2009 6'527'610 7'176'614 +649'004
2010 6'272'621 6'444'721 +172'100
2011 6'513'900 6'014'800 -499'100
 
Primarschulgemeinde Dachsen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1999 1'320'861 1'535'316 +214'455
2000 1'643'521 1'692'002 +48'481
2001 2'023'061 1'911'303 -111'758
2002 2'129'241 1'876'694 -252'547
2003 2'210'659 2'184'959 -25'700
2004 2'312'113 2'260'040 -52'073
2005 2'398'160 2'495'760 +97'600
2006 2'523'413 2'562'281 +38'868
2007 2'667'433 2'787'995 +120'562
2008 2'733'432 2'887'953 +154'521
2009 2'945'118 3'278'214 +333'096
2010 2'847'392 2'973'476 +126'084
 
Sekundarschule Dachsen/Flurlingen/Laufen-Uhwiesen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1999 2'068'981 2'244'888 +175'907
2000 2'211'477 2'483'758 +272'281
2001 2'518'889 2'713'110 +194'221
2002 2'907'956 2'775'347 -132'609
2003 2'834'035 2'761'636 -72'399
2004 3'054'701 3'086'428 +31'727
2005 3'090'847 3'195'449 +104'602
2006 2'831'259 2'987'112 +155'853
2007 3'166'729 3'404'017 +237'288
2008 3'489'500 3'356'400 -133'100
2009 3'622'542 3'894'393 +271'851
2010 3'282'900 3'717'264 +434'364
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Auf Grund der Kennzahlen darf Dachsen eine gesunde Finanzlage attestiert werden. Trotz der massiven Zunahme der Bevölkerungszahl und den damit verbundenen Investitionen mussten wir uns nicht übermässig verschulden.
Nachdem die Investitionen des Nachholbedarfs erledigt sind, stehen derzeit die für die Werterhaltung notwendigen Investitionen und allfällige Anpassungen an neue Bedürfnisse im Mittelpunkt. Wünschbare Projekte werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.